Im Folgenden finden Sie unseren Testbericht sowie die Leistungsdetails des Tarif 768+564 der Gesellschaft Münchener Verein. Der Testbericht ist geteilt in die Bereiche Zahnbehandlung, Zahnersatz sowie Zahnreinigung (Prophylaxe), Allgemein sowie besondere Leistungen.
| Bewertung: | |
| Bewertung: | |
| Erstattung für Kunststoff-Füllungen | |
| Paradontalbehandlungen | |
| Ab wann wird erstattet? | |
| Bewertung: | |
| Bewertung: | |
| Erstattung für Kronen und Brücken | |
| Erstattung für Implantate | |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | |
| Bewertung: | |
| Bewertung: | |
| Erstattung für professionelle Zahnreinigung (PZR) | |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | |
| Ist der Tarif für Kinder geeignet und sinnvoll? | |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? |
| Gibt es Gesundheitsfragen? | Nein |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | Zahnbehandlung:
Zahnersatz: Zahnreinigung: Kieferorthopädie: |
| Leistungsauszug: |
Bewertung:
|
|
| Erstattung für Kunststoff-Füllungen | 0/ | |
| Erstattung für Parodontalbehandlungen | 0/ | |
| Erstattung für Schleimhauttransplantation | 0/ | |
| Erstattung für Wurzelbehandlung | 0/ | |
| Erstattung für Wurzelspitzenresektion | 0/ | |
| Erstattung für Wurzellängenmessung | 0/ | |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | 0/ | |
| Auf welcher Basis wird erstattet? | ||
Experteninterpretation |
||
| Leistungsauszug: |
Bewertung:
|
|
| Erstattung für professionelle Zahnreinigung (PZR) | 0/ | |
| Erstattung für Fissurenversiegelung | 0/ | |
| Erstattung für Fluoridierung | 0/ | |
| Erstattung für Kariesrisikodiagnostik | 0/ | |
| Erstattung für Mundhygienestatus | 0/ | |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | 0/ | |
Experteninterpretation |
||
| Leistungsauszug: |
Bewertung:
|
|
| Erstattung der Regelversorgung | 0/ | |
| Erstattung für Kronen und Brücken | 0/ | |
| Erstattung für Implantate | 0/ | |
| Erstattung für Knochenaufbau Implantate | 0/ | |
| Erstattung für Labortechnische Kosten | 0/ | |
| Erstattung für funktionsanalytische und therapeutische Maßnahmen | 0/ | |
| Erstattung für Inlays | 0/ | |
| Erstattung für Keramikverblendschalen / Veneers | 0/ | |
| Ab wann wird erstattet (Wartezeit)? | 0/ | |
| Auf welcher Basis wird erstattet? | ||
Experteninterpretation |
||
| Gibt es Gesundheitsfragen? | ||
| Sind Zahnlücken versicherbar? | ||
| Sind herausnehmbare Prothesen versicherbar? | ||
| Sind vorhandene Kronen, Brücken & Füllungen versichert? | ||
| Antragstellung trotz angeratener oder geplanter Behandlung möglich? | ||
| Ist ein Heil- und Kostenplan vor Behandlungen notwendig? | ||
| Mindestvertragslaufzeit & Kündigung | ||
| Leistungsbegrenzungen | ||
| Werden unfallbedingte Behandlungen ohne Leistungsbegrenzungen erstattet? | ||
| Gibt es eine Begrenzung bei Hebesatz der Gebührenordnung für Zahnärzte? (GOZ) | ||
| Liegt dem Vertrag ein Preis- und Leistungsverzeichnis für Leistungen Zugrunde? | ||
| Erstattung von Privatarzt-Leistungen (ohne Kassenzulassung) | ||
| Werden Leistungen im Ausland erstattet? | ||
| Wie entwickelt sich der Beitrag? | ||
Experteninterpretation |
||
| Erstattung Kieferorthopädie für Erwachsene | ||
| Erstattung Kieferorthopädie für Kinder – KIG 2 | ||
| Erstattung Kieferorthopädie für Kinder – KIG 3-5 | ||
| Erstattung für Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ||
| Erstattung für Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | ||
| Erstattung für Lingualtechnik (innenliegende Zahnspange) | ||
| Erstattung für Mini-Brackets | ||
| Erstattung für Kunststoff-Brackets | ||
| Erstattung für Retainer (Zahnstabilisator) | ||
| Erstattung für farblose Bögen | ||
| Auf welcher Basis wird erstattet? | ||
| Ab wann wird erstattet? (Wartezeit) | ||
| Ist der Tarif für Kinder geeignet & sinnvoll? | ||
Experteninterpretation |
||
| Erstattung bei Laserbehandlungen | ||
| Erstattung bei Vollnarkose bei der Behandlungen | ||
| Erstattung bei Akupunktur zur Schmerzlinderung | ||
| Erstattung bei Hypnose zur Schmerzlinderung | ||
| Erstattung bei Behandlungen mit OP-Mikroskop | ||
| Erstattung bei CEREC-Behandlung | ||
| Erstattung bei digitaler Volumentomographie | ||
| Erstattung bei VECTOR-Technologie (Ultraschallverfahren) | ||
| Erstattung bei Photoaktivierte Chemotherapie (PACT) | ||
| Erstattung Bakterienanalysen und DNA-Tests | ||
| Erstattung bei Knirscher- und Aufbissschienen | ||
| Erstattung bei DROS-Schienen | ||
| Erstattung Brillen und Sehhilfen | ||
Experteninterpretation |
||
Zahnbehandlung (Auszug)
90% - Erstattung für Kunststoff-Füllungen
90% - Erstattung für Parodontalbehandlungen
Zahnersatz (Auszug)
40% - Erstattung für Kronen und Brücken
40% - Erstattung für Implantate
Zahnreinigung (Auszug)
90% (max. 100 € pro Jahr)
Um diesen Tarif zu beantragen, müssen Sie keine Fragen zum Gesundheitszustand Ihrer Zähne beantworten.
Die Wartezeit definiert wann nach Versicherungsbeginn Kosten für Behandlungen übernommen werden:
Zahnbehandlung: 8 Monate Wartezeit
Zahnersatz: 8 Monate Wartezeit
Zahnreinigung: Sofort, keine Wartezeit